제품에 대한 기술자료를 한번에
제품 목차
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품
열전대소선 / 보상도선
열전대소선 / 보상도선에 대한 상세한 기술 자료를 제공합니다.
열전대 특성
- 2개의 다른 금속을 한쪽에 용접을 하면, 회로가 형성되어 온도의 변화에따라 열기전력이 발생한다.
- 용접부위의 온도차에 따라 비례적으로 열기전력이 발생한다.
- 이 열기전력을 온도로 환산하여 온도를 측정한다.
- T1 : 노내부 접점 온도
- T2 : 열전대소선과 보상도선 사이의 온도
- T3 : 기준접점온도
- TP : 열전대 + 측
- TN : 열전대 – 측
주요 성분표
Type | 합금명칭 | 기호표기 | 성분표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열전대등급 | 보상도선등급 | Cr | Si | Al | Mn | Co | Cu | Ni | Fe | ||
K |
Chromel-P
Alumel
|
KP
KN
|
KPX
KNX
|
9.5
–
|
0.50
1.50
|
–
1.50
|
–
1.70
|
–
1.50
|
–
–
|
Bal
Bai
|
–
–
|
K1 |
3G-345 Chromel-P
3G-196 Alumel
|
KP
KN
|
KPX
KNX
|
9.0
–
|
0.50
2.50
|
–
–
|
–
–
|
–
1.00
|
–
55.0
|
Bal
43.0
|
–
–
|
E |
Chromel-P
Constantan2
|
EP
EN/TN
|
EPX
ENX/TNX
|
9.5
–
|
0.50
–
|
–
–
|
–
1.00
|
–
–
|
–
55.0
|
Bal
43.0
|
–
–
|
N |
Nicrosil
Nisil
|
NP
NN
|
NPX
NNX
|
14.2
–
|
1.40
4.40
|
–
–
|
–
–
|
–
–
|
–
–
|
Bal
Bal
|
–
–
|
J |
Iron
Constantan
|
JP
JN
|
JPX
JNX
|
–
–
|
–
–
|
–
–
|
0.25
1.00
|
–
–
|
–
55.0
|
–
43.0
|
99.5
–
|
- KP/KN : K-type 열전대소선 + 와 – 선
- KPX/KNX : K-type 보상도선 + 와 – 선 (X는 extension 의미이며 보상도선을 뜻한다)
- 열전대소선과 보상도선 성분은 동일하다.
- 열전대소선은 고온까지 EMF값이 일정하여 고온까지 온도측정 가능하지만, 보상도선은 150℃까지만 EMF값이 보장된다.
사용 온도
종류 | 최고사용온도(oC) | 직 경 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2mm | 1.6mm | 0.8mm | 0.5mm | 0.3mm | 0.25mm | ||
K/N | -200 ~ +1260 | 1260 | 1090 | 980 | 870 | 870 | 760 |
T | -200 ~ +370 | 370 | 370 | 260 | 200 | 200 | 150 |
J | -40 ~ +760 | 760 | 590 | 480 | 370 | 370 | 320 |
E | -200 ~ +870 | 870 | 650 | 540 | 430 | 430 | 370 |
온도 편차
온도편차 등급은 ASTM E-230에 의하여 Class-1과 Class-2로 분류된다.
등 급 | 온도 편차 | 비 고 |
---|---|---|
Class-1 | ± 1.1℃ 또는 ± 0.40% | 둘중 큰것을 선택한다 |
Class-2 | ± 2.2℃ 또는 ± 0.75% | 둘중 큰것을 선택한다 |
보상도선 온도 편차
Type |
Conductor +
Chemical
composition %
|
Conductor –
Chemical
composition %
|
American Standard
ASTM E230/ANSI MC 96.1
|
European Standard IEC 584 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Fe | Cu | Others | Cu> | Ni | Others | T℃ range | Standard | Special tol | T℃ range | Class 1 | Class 2 | |
KX | 90 | 10 | – | – | Min Si + | 2.20 | 94 | Si 2.60 Others+ Mn 2 · Fe 2 | From 0 to 200 | +/- 2.2℃ | +/- 1.1℃ | From-25 to 200 | +/- 1.5℃ | +/- 2.5℃ |
KCA | 100 | Bai | 43 | – | – | – | From 0 to 150 | – | +/- 2.5℃ | |||||
KCB | 100 | Bai | 44 | – | From 0 to 100 | +/- 2.2℃ | +/- 2.2℃ | From 0 to 100 | – | +/- 2.5℃ | ||||
NX | 84.4 | 14.2 | – | – | Si 1.4 | 95.6 | Si 4.4 | From 0 to 200 | +/- 2.2℃ | +/- 2.2℃ | From-25 to 150 | – | +/- 2.5℃ | |
JX | – | – | 100 | – | – | Bai | 44 | Min + | From 0 to 200 | +/- 2.2℃ | +/- 2.2℃ | From-25 to 200 | +/- 1.5℃ | +/- 2.5℃ |
TX | – | – | – | 100 | – | Bai | 44 | Min + | From 0 to 100 | +/- 1℃ | +/- 1℃ | From-25 to 100 | +/- 0.5℃ | +/- 1℃ |
EX | 90 | 10 | – | – | + | Bai | 44 | Fe+ · Mn+ | From 0 to 200 | +/- 1.7℃ | +/- 1.7℃ | From-25 to 200 | +/- 1.5℃ | +/- 2.5℃ |
열전대 소선 EMF값 및 중량 환산표
oC | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000 | 0.397 | 0.798 | 1.203 | 1.611 | 2.022 | 2.436 | 2.850 | 3.266 | 3.681 | 4.095 |
100 | 4.095 | 4.508 | 4.919 | 5.327 | 5.733 | 6.137 | 6.539 | 6.939 | 7.338 | 7.737 | 8.137 |
200 | 8.137 | 8.537 | 8.938 | 0.341 | 9.745 | 10.151 | 10.560 | 10.969 | 11.381 | 11.793 | 12.207 |
300 | 12.207 | 12.623 | 13.039 | 13.456 | 13.874 | 14.292 | 14.712 | 15.132 | 15.552 | 15.974 | 16.395 |
400 | 16.395 | 16.818 | 17.241 | 17.664 | 18.088 | 18.513 | 18.938 | 19.363 | 19.788 | 20214 | 20.640 |
500 | 20.640 | 21.066 | 21.493 | 21.919 | 22.346 | 22.772 | 23.198 | 23.624 | 24.050 | 24.476 | 24.902 |
600 | 24.902 | 25.327 | 25.751 | 26.176 | 26.599 | 27.022 | 27.445 | 27.867 | 28.288 | 28.709 | 29.128 |
700 | 29.128 | 29.547 | 29.965 | 30.383 | 30.799 | 31.214 | 31.629 | 32.042 | 32.455 | 32.866 | 33.277 |
800 | 33.277 | 33.686 | 34.095 | 34.502 | 34.909 | 35.314 | 35.718 | 36.121 | 36.524 | 36.925 | 37.325 |
900 | 37.325 | 37.724 | 38.122 | 38.519 | 38.915 | 39.310 | 39.703 | 40.096 | 40.488 | 40.879 | 41.269 |
1000 | 41.269 | 41.657 | 42.045 | 42.432 | 42.817 | 43.202 | 43.585 | 43.968 | 44.349 | 44.729 | 45.108 |
1100 | 45.108 | 45.486 | 45.863 | 46.238 | 46.612 | 46.985 | 47.356 | 47.726 | 48.095 | 48.462 | 48.828 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.085 | 13.80 | 72.40 | 10 | 3.251 | 0.085 | 13.80 | 72.40 | 4.00 | 0.0561 | 9.12 | 72.3 |
10 | 2.591 | 0.133 | 21.70 | 45.90 | 13 | 2.337 | 0.164 | 26.70 | 37.40 | 3.26 | 0.0850 | 13.80 | 72.3 |
11 | 2.311 | 0.168 | 27.30 | 36.50 | 14 | 2.032 | 0.817 | 35.30 | 28.30 | 3.00 | 0.0998 | 16.2 | 61.6 |
12 | 2.057 | 0.212 | 24.50 | 28.90 | 15 | 1.829 | 0.269 | 43.60 | 22.90 | 2.50 | 0.144 | 23.3 | 42.8 |
13 | 1.829 | 0.269 | 43.60 | 22.90 | 16 | 1.626 | 0.340 | 55.20 | 18.10 | 2.05 | 0.213 | 34.7 | 28.8 |
14 | 1.626 | 0.340 | 55.20 | 18.10 | 18 | 1.219 | 0.605 | 98.20 | 10.20 | 1.80 | 0.277 | 45.1 | 22.2 |
16 | 1.295 | 0.536 | 87.00 | 11.50 | 19 | 1.016 | 0.871 | 141.40 | 7.07 | 1.63 | 0.338 | 54.9 | 18.2 |
20 | 0.813 | 1.359 | 220.90 | 4.52 | 21 | 0.813 | 1.359 | 220.90 | 4.52 | 1.29 | 0.540 | 87.7 | 11.4 |
24 | 0.311 | 3.442 | 559.10 | 1.78 | 25 | 0.508 | 3.483 | 565.80 | 1.77 | 0.81 | 1.370 | 222.5 | 4.49 |
28 | 0.320 | 8.778 | 1426.0 | 0.70 | 30 | 0.315 | 9.059 | 1471.0 | 0.679 | 0.50 | 3.595 | 584 | 1.71 |
32 | 0.203 | 21.81 | 35430 | 0.282 | 35 | 0.213 | 19.80 | 3218.0 | 0.311 | 0.30 | 9.987 | 1622 | 0.62 |
38 | 0.152 | 38.90 | 6320.0 | 0.158 | 0.20 | 22.47 | 3650 | 0.27 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.0351 | 14.00 | 71.40 | 10 | 3.251 | 0.0351 | 14.00 | 71.40 | 4.00 | 0.0232 | 9.25 | 108 |
10 | 2.591 | 0.0554 | 22.00 | 45.30 | 13 | 2.337 | 0.0680 | 27.10 | 36.90 | 3.26 | 0.0351 | 14.00 | 71.40 |
11 | 2.311 | 0.0696 | 27.70 | 36.10 | 14 | 2.032 | 0.0900 | 35.80 | 27.90 | 3.00 | 0.0413 | 16.4 | 60.80 |
12 | 2.057 | 0.0878 | 35.00 | 28.60 | 15 | 1.829 | 0.111 | 44.20 | 22.60 | 2.50 | 0.0595 | 23.7 | 42.2 |
13 | 1.829 | 0.111 | 44.20 | 22.60 | 16 | 1.626 | 0.140 | 56.00 | 17.80 | 2.05 | 0.0884 | 35.2 | 28.4 |
14 | 1.626 | 0.140 | 56.00 | 17.80 | 18 | 1.219 | 0.250 | 99.63 | 10.00 | 1.80 | 0.115 | 45.7 | 21.9 |
16 | 1.295 | 0.221 | 88.30 | 11.30 | 19 | 1.016 | 0.360 | 143.40 | 6.97 | 1.63 | 0.140 | 55.7 | 17.9 |
20 | 0.813 | 0.562 | 224.0 | 4.46 | 21 | 0.813 | 0.562 | 224.00 | 4.46 | 1.29 | 0.223 | 88.9 | 11.2 |
24 | 0.311 | 1.423 | 567.0 | 1.76 | 25 | 0.508 | 1.440 | 573.70 | 1.74 | 0.81 | 0.566 | 225.6 | 4.43 |
28 | 0.320 | 3.630 | 1446 | 0.691 | 30 | 0.315 | 3.747 | 1492.0 | 0.670 | 0.50 | 1.487 | 592 | 1.69 |
32 | 0.203 | 9.021 | 3592 | 0.278 | 35 | 0.213 | 8.195 | 3263.0 | 0.306 | 0.30 | 4.131 | 1645 | 0.60 |
38 | 0.152 | 16.09 | 6408.0 | 0.156 | 0.20 | 9.294 | 3701 | 0.27 |
oC | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.000 | 0.261 | 0.525 | 0.793 | 1.065 | 1.340 | 1.619 | 1.902 | 2.189 | 2.479 | 2.774 |
100 | 2.774 | 3.072 | 3.374 | 3.989 | 3.989 | 4.302 | 4.618 | 4.937 | 5.260 | 5.585 | 5.913 |
200 | 5.913 | 6.245 | 6.579 | 7.255 | 7.255 | 7.597 | 7.941 | 8.288 | 8.637 | 8.988 | 9.341 |
300 | 9.341 | 9.696 | 10.054 | 10.774 | 10.774 | 11.136 | 11.501 | 11.867 | 12.234 | 12.603 | 12.974 |
400 | 12.974 | 13.346 | 13.719 | 14.469 | 14.469 | 14.846 | 15.225 | 15.604 | 15.984 | 16.362 | 16.748 |
500 | 16.748 | 17.131 | 17.515 | 18.286 | 18.286 | 18.672 | 19.059 | 19.447 | 19.835 | 20.224 | 20.613 |
600 | 20.613 | 21.003 | 21.393 | 22.175 | 22.175 | 22.566 | 22.958 | 23.350 | 23.742 | 24.134 | 24.527 |
700 | 24.527 | 24.919 | 25.312 | 26.098 | 26.098 | 26.491 | 26.883 | 27.276 | 27.669 | 28.062 | 28.455 |
800 | 28.455 | 28.847 | 29.240 | 30.024 | 30.024 | 30.416 | 30.807 | 31.199 | 31.590 | 31.981 | 32.371 |
900 | 32.371 | 32.769 | 33.151 | 33.930 | 33.930 | 34.319 | 34.707 | 35.095 | 35.482 | 35.689 | 36.256 |
1000 | 36.256 | 36.641 | 37.027 | 37.796 | 37.796 | 38.179 | 38.562 | 38.944 | 39.326 | 39.706 | 40.087 |
1100 | 40.087 | 40.466 | 40.845 | 41.600 | 14.600 | 41.976 | 42.352 | 42.727 | 43.101 | 43.474 | 43.846 |
1200 | 43.846 | 44.218 | 44.588 | 45.326 | 45.326 | 45.694 | 46.060 | 46.426 | 46.789 | 47.152 | 47.513 |
1300 | 47.513 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.085 | 13.80 | 72.40 | 10 | 3.251 | 0.085 | 13.80 | 72.40 | 4.00 | 0.0561 | 9.12 | 72.3 |
10 | 2.591 | 0.133 | 21.70 | 45.90 | 13 | 2.337 | 0.164 | 26.70 | 37.40 | 3.26 | 0.0850 | 13.80 | 72.3 |
11 | 2.311 | 0.168 | 27.30 | 36.50 | 14 | 2.032 | 0.817 | 35.30 | 28.30 | 3.00 | 0.0998 | 16.2 | 61.6 |
12 | 2.057 | 0.212 | 24.50 | 28.90 | 15 | 1.829 | 0.269 | 43.60 | 22.90 | 2.50 | 0.144 | 23.3 | 42.8 |
13 | 1.829 | 0.269 | 43.60 | 22.90 | 16 | 1.626 | 0.340 | 55.20 | 18.10 | 2.05 | 0.213 | 34.7 | 28.8 |
14 | 1.626 | 0.340 | 55.20 | 18.10 | 18 | 1.219 | 0.605 | 98.20 | 10.20 | 1.80 | 0.277 | 45.1 | 22.2 |
16 | 1.295 | 0.536 | 87.00 | 11.50 | 19 | 1.016 | 0.871 | 141.40 | 7.07 | 1.63 | 0.338 | 54.9 | 18.2 |
20 | 0.813 | 1.359 | 220.90 | 4.52 | 21 | 0.813 | 1.359 | 220.90 | 4.52 | 1.29 | 0.540 | 87.7 | 11.4 |
24 | 0.311 | 3.442 | 559.10 | 1.78 | 25 | 0.508 | 3.483 | 565.80 | 1.77 | 0.81 | 1.370 | 222.5 | 4.49 |
28 | 0.320 | 8.778 | 1426.0 | 0.70 | 30 | 0.315 | 9.059 | 1471.0 | 0.679 | 0.50 | 3.595 | 584 | 1.71 |
32 | 0.203 | 21.81 | 35430 | 0.282 | 35 | 0.213 | 19.80 | 3218.0 | 0.311 | 0.30 | 9.987 | 1622 | 0.62 |
38 | 0.152 | 38.90 | 6320.0 | 0.158 | 0.20 | 22.47 | 3650 | 0.27 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.0439 | 14.00 | 71.20 | 10 | 3.251 | 0.0439 | 14.00 | 71.20 | 4.00 | 0.0290 | 9.26 | 108.0 |
10 | 2.591 | 0.0692 | 22.10 | 45.20 | 13 | 2.591 | 0.0851 | 27.20 | 36.80 | 3.26 | 0.0439 | 14.00 | 71.22 |
11 | 2.311 | 0.0870 | 27.80 | 35.90 | 14 | 2.311 | 0.112 | 36.00 | 27.80 | 3.00 | 0.0516 | 16.50 | 60.60 |
12 | 2.057 | 0.1098 | 35.10 | 28.50 | 15 | 2.057 | 0.139 | 44.40 | 22.50 | 2.50 | 0.0743 | 23.70 | 42.10 |
13 | 1.829 | 0.139 | 44.40 | 22.50 | 16 | 1.829 | 0.176 | 56.10 | 17.80 | 2.05 | 0.0878 | 35.10 | 28.51 |
14 | 1.626 | 0.176 | 56.10 | 17.80 | 18 | 1.626 | 0.312 | 99.80 | 10.01 | 1.80 | 0.1430 | 45.90 | 21.80 |
16 | 1.295 | 0.277 | 88.50 | 11.30 | 19 | 1.295 | 0.450 | 143.70 | 6.95 | 1.63 | 0.1750 | 56.10 | 17.82 |
20 | 0.813 | 0.703 | 224.50 | 4.45 | 21 | 0.813 | 0.703 | 224.50 | 4.45 | 1.29 | 0.2790 | 88.50 | 11.30 |
24 | 0.311 | 1.779 | 568.30 | 1.76 | 25 | 0.311 | 1.801 | 575.00 | 1.74 | 0.81 | 0.7080 | 226.0 | 4.45 |
28 | 0.320 | 4.538 | 1449.0 | 0.690 | 30 | 0.320 | 4.683 | 1495.0 | 0.668 | 0.50 | 1.8560 | 586.0 | 1.70 |
32 | 0.203 | 11.27 | 3601.0 | 0.277 | 35 | 0.203 | 10.24 | 3271.0 | 0.305 | 0.30 | 5.1630 | 1649 | 0.61 |
38 | 0.20 | 11.620 | 3710 | 0.28 |
oC | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0000 | 0.507 | 1.019 | 1.536 | 2.058 | 2.585 | 3.115 | 3.649 | 4.186 | 4.725 | 5.268 |
100 | 5.268 | 5.812 | 6.359 | 6.907 | 7.547 | 8.008 | 8.560 | 9.113 | 9.667 | 10.222 | 10.777 |
200 | 10.777 | 11.332 | 11.887 | 12.442 | 12.998 | 13.553 | 14.108 | 14.663 | 15.217 | 15.771 | 16.325 |
300 | 16.325 | 16.879 | 17.432 | 17.984 | 18.537 | 19.089 | 19.640 | 20.192 | 20.743 | 21.295 | 21.846 |
400 | 21.846 | 22.397 | 22.949 | 23.501 | 24.054 | 24.607 | 25.161 | 25.716 | 26.272 | 26.829 | 27.388 |
500 | 27.388 | 27.949 | 28.511 | 29.075 | 29.642 | 30.210 | 30.782 | 31.356 | 31.933 | 32.513 | 33.096 |
600 | 33.096 | 33.683 | 34.273 | 34.867 | 35.464 | 36.066 | 36.671 | 37.280 | 37.893 | 38.510 | 39.130 |
700 | 39.130 | 39.754 | 40.382 | 41.013 | 41.647 | 42.283 | 42.922 | 43.563 | 44.207 | 44.852 | 45.498 |
800 | 45.498 | 46.144 | 46.790 | 47.434 | 48.076 | 48.716 | 49.354 | 49.989 | 50.620 | 51.249 | 51.875 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.0156 | 15.30 | 65.20 | 10 | 3.251 | 0.0156 | 15.30 | 65.20 | 4.00 | 0.0103 | 10.10 | 98.70 |
10 | 2.591 | 0.0246 | 24.10 | 41.40 | 13 | 2.337 | 0.0303 | 29.70 | 33.70 | 3.26 | 0.0157 | 15.3 | 65.2 |
11 | 2.311 | 0.0310 | 30.40 | 32.90 | 14 | 2.032 | 0.0401 | 39.20 | 25.50 | 3.00 | 0.0184 | 18.0 | 55.5 |
12 | 2.057 | 0.0391 | 38.30 | 26.10 | 15 | 1.829 | 0.0495 | 48.40 | 20.60 | 2.50 | 0.0265 | 25.9 | 38.6 |
13 | 1.829 | 0.0498 | 48.50 | 20.60 | 16 | 1.626 | 0.0626 | 61.30 | 16.30 | 2.05 | 0.0394 | 38.6 | 25.9 |
14 | 1.626 | 0.0626 | 61.30 | 16.30 | 18 | 1.219 | 0.111 | 109.00 | 9.17 | 1.80 | 0.0511 | 50.0 | 20.0 |
16 | 1.295 | 0.0987 | 96.60 | 10.30 | 19 | 1.016 | 0.160 | 157.00 | 6.37 | 1.63 | 0.0623 | 60.9 | 16.4 |
20 | 0.813 | 0.250 | 245.10 | 4.08 | 21 | 0.813 | 0.250 | 245.00 | 4.08 | 1.29 | 0.0994 | 97.3 | 10.27 |
24 | 0.311 | 0.634 | 620 | 1.61 | 25 | 0.508 | 0.641 | 627.70 | 1.59 | 0.81 | 0.252 | 246.9 | 4.05 |
28 | 0.320 | 1.616 | 1582 | 0.632 | 30 | 0.315 | 1.668 | 1632.0 | 0.612 | 0.50 | 0.636 | 648 | 1.54 |
32 | 0.203 | 4.016 | 3930 | 0.254 | 35 | 0.213 | 3.648 | 3570.0 | 0.280 | 0.30 | 1.839 | 1800 | 0.555 |
38 | 0.20 | 4.138 | 4049 | 0.247 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.0590 | 13.50 | 73.90 | 10 | 3.251 | 0.0590 | 13.50 | 73.90 | 4.00 | 0.0390 | 8.94 | 111 |
10 | 2.591 | 0.0929 | 21.30 | 46.90 | 13 | 2.337 | 0.114 | 26.20 | 38.20 | 3.26 | 0.0590 | 13.5 | 73.9 |
11 | 2.311 | 0.116 | 26.80 | 37.30 | 14 | 2.032 | 0.151 | 34.60 | 28.80 | 3.00 | 0.0693 | 15.9 | 62.9 |
12 | 2.057 | 0.147 | 33.80 | 29.60 | 15 | 1.829 | 0.186 | 42.70 | 23.40 | 2.50 | 0.0998 | 22.9 | 43.7 |
13 | 1.829 | 0.186 | 42.70 | 23.40 | 16 | 1.626 | 0.236 | 54.10 | 18.50 | 2.05 | 0.148 | 34.0 | 29.3 |
14 | 1.626 | 0.236 | 54.10 | 18.50 | 18 | 1.219 | 0.419 | 96.20 | 10.40 | 1.80 | 0.192 | 44.1 | 22.6 |
16 | 1.295 | 0.372 | 85.30 | 11.70 | 19 | 1.016 | 0.604 | 138.60 | 7.21 | 1.63 | 0.235 | 53.2 | 18.6 |
20 | 0.813 | 0.943 | 216.40 | 4.62 | 21 | 0.813 | 0.943 | 216.40 | 4.62 | 1.29 | 0.375 | 85.9 | 11.6 |
24 | 0.311 | 2.389 | 548.00 | 1.82 | 25 | 0.508 | 2.417 | 554.00 | 1.80 | 0.81 | 0.951 | 218.0 | 4.58 |
28 | 0.320 | 6.092 | 1397.0 | 0.715 | 30 | 0.315 | 6.287 | 1441.0 | 0.693 | 0.50 | 5.092 | 572 | 1.75 |
32 | 0.203 | 15.14 | 3471.0 | 0.288 | 35 | 0.213 | 13.75 | 3153.0 | 0.317 | 0.30 | 6.932 | 1589 | 0.629 |
38 | 0.20 | 15.59 | 3576 | 0.279 |
oC | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-200 | -5.603 | -5.439 | -5.261 | -5.070 | -4.865 | -4.6481 | -4.4191 | -4.1771 | -3.923 | -3.657 | -3.379 |
-100 | -3.379 | -3.089 | -2.788 | -2.476 | -2.153 | -2.153 | -1.475 | -1.121 | -0.757 | -0.383 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.391 | 0.789 | 1.196 | 1.612 | 1.612 | 2.468 | 2.909 | 3.358 | 3.814 | 4.279 |
100 | 4.279 | 4.750 | 5.228 | 5.714 | 6.206 | 6.206 | 7.209 | 7.720 | 8.235 | 8.760 | 9.288 |
200 | 9.288 | 9.822 | 10.362 | 10.908 | 11.458 | 11.458 | 12.574 | 13.139 | 13.709 | 14.283 | 14.862 |
300 | 14.8621 | 15.445 | 16.032 | 16.624 | 17.219 | 17.219 | 18.422 | 19.030 | 19.6411 | 20.255 | 20.872 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g / m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.00207 | 13.51 | 74.04 | 10 | 3.251 | 0.00207 | 13.51 | 74.04 | 4.00 | 0.001369 | 112.09 | 112.09 |
10 | 2.591 | 0.00326 | 21.26 | 47.03 | 13 | 2.337 | 0.00401 | 26.14 | 38.26 | 3.26 | 0.002061 | 74.45 | 74.45 |
11 | 2.311 | 0.00410 | 26.72 | 37.42 | 14 | 2.032 | 0.00530 | 34.56 | 28.93 | 3.00 | 0.002433 | 6305 | 63.05 |
12 | 2.057 | 0.00517 | 33.74 | 29.64 | 15 | 1.829 | 0.00654 | 42.66 | 23.44 | 2.50 | 0.003504 | 43.79 | 43.79 |
13 | 1.829 | 0.00654 | 42.66 | 23.44 | 16 | 1.626 | 0.08288 | 54.58 | 18.32 | 2.05 | 0.005211 | 29.44 | 29.44 |
14 | 1.626 | 0.00828 | 53.99 | 18.52 | 18 | 1.219 | 0.01473 | 96.06 | 10.41 | 1.80 | 0.006759 | 22.70 | 22.70 |
16 | 1.295 | 0.01325 | 85.11 | 11.75 | 19 | 1.016 | 0.02121 | 138.31 | 7.23 | 1.63 | 0.008243 | 18.61 | 18.61 |
20 | 0.813 | 0.03313 | 215.98 | 4.63 | 21 | 0.813 | 0.03313 | 215.98 | 4.63 | 1.29 | 0.013160 | 11.66 | 11.66 |
24 | 0.311 | 0.22642 | 1470.5 | 0.68 | 25 | 0.508 | 0.084486 | 552.48 | 1.81 | 0.81 | 0.033379 | 4.60 | 4.60 |
28 | 0.320 | 0.21386 | 1388.8 | 0.72 | 30 | 0.315 | 0.22070 | 1428.5 | 0.70 | 0.50 | 0.087599 | 1.75 | 1.75 |
32 | 0.203 | 0.53143 | 3448.2 | 0.29 | 35 | 0.213 | 0.48277 | 3125.0 | 0.32 | 0.30 | 0.243330 | 0.63 | 0.63 |
0.20 | 0.547493 | 0.28 | 0.28 |
B&S
or
AWG
|
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m | SWG |
Dia
mm
|
Ohm/mm | m / kg | g /m |
Dia
mm
|
Ohm/m | m / kg | g / m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.251 | 0.0590 | 13.50 | 73.90 | 10 | 3.251 | 0.0590 | 13.50 | 73.90 | 4.00 | 0.0390 | 8.94 | 111 |
10 | 2.591 | 0.0929 | 21.30 | 46.90 | 13 | 2.337 | 0.114 | 26.20 | 38.20 | 3.26 | 0.0590 | 13.5 | 73.9 |
11 | 2.311 | 0.116 | 26.80 | 37.30 | 14 | 2.032 | 0.151 | 34.60 | 28.80 | 3.00 | 0.0693 | 15.9 | 62.9 |
12 | 2.057 | 0.147 | 33.80 | 29.60 | 15 | 1.829 | 0.186 | 42.70 | 23.40 | 2.50 | 0.0998 | 22.9 | 43.7 |
13 | 1.829 | 0.186 | 42.70 | 23.40 | 16 | 1.626 | 0.236 | 54.10 | 18.50 | 2.05 | 0.148 | 34.0 | 29.3 |
14 | 1.626 | 0.236 | 54.10 | 18.50 | 18 | 1.219 | 0.419 | 96.20 | 10.40 | 1.80 | 0.192 | 44.1 | 22.6 |
16 | 1.295 | 0.372 | 85.30 | 11.70 | 19 | 1.016 | 0.604 | 138.60 | 7.21 | 1.63 | 0.235 | 53.2 | 18.6 |
20 | 0.813 | 0.943 | 216.40 | 4.62 | 21 | 0.813 | 0.943 | 216.40 | 4.62 | 1.29 | 0.375 | 85.9 | 11.6 |
24 | 0.311 | 2.389 | 548.00 | 1.82 | 25 | 0.508 | 2.417 | 554.00 | 1.80 | 0.81 | 0.951 | 218.0 | 4.58 |
28 | 0.320 | 6.092 | 1397.0 | 0.715 | 30 | 0.315 | 6.287 | 1441.0 | 0.693 | 0.50 | 5.082 | 572 | 1.75 |
32 | 0.203 | 15.14 | 3471.0 | 0.288 | 35 | 0.213 | 13.75 | 3153.0 | 0.317 | 0.30 | 6.932 | 1589 | 0.629 |
