제품에 대한 기술자료를 한번에
제품 목차
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품
P – 14
P – 14에 대한 상세한 기술 자료를 제공합니다.
기술 자료
모델 | 리드와이어 Type | SMD Type |
---|---|---|
형태 | ||
습도 범위 | 0 ~ 100% 상대 습도 | 0 ~ 100% 상대 습도 |
온도 범위 | -50 ~ 150°C | -50 ~ 150°C |
정전 용량 | 150pF±50pF (23°C, 30% RH) | 180pF±50pF (23°C, 30% RH) |
민 감 도 | 0.25pF / % RH | 0.30pF / % RH |
손실 팩터 | < 0.01 | < 0.01 |
직진도편차 | < 1.5% RH | <1.5% RH |
이력현상
1h, 20% RH at 23°C
1h, 85% RH at 70°C
1h, 20% RH at 23°C
|
<1.5% RH | <1.5% RH |
반응시간(T63) | 5초 (50%RH => 0%RH) at 23°C | 5초 (50%RH => 0%RH) at 23°C |
주파수 범위 | 1 ~ 100kHz (10kHz 권장) | 1 ~ 100kHz (10kHz 권장) |
최대 허용 전압 | < 12 Vpp AC | < 12 Vpp AC |
신호 형태 | 직류 혼합없는 교류신호 | 직류 혼합없는 교류신호 |
단자 | 와이어선 | SMD |
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품