제품에 대한 기술자료를 한번에
제품 목차
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품
씨즈 열전대
씨즈 열전대의 상세한 기술 자료를 제공합니다.
주요 특징
- 제작이 간단하다.
- 경제적이다.
- 내구성이 좋다.
- 측정온도 범위가 넓다.
- 1,500℃까지 측정가능
- 형태변형이 쉽다.
기술 자료
MI T/C 케이블 규격 및 두께
사양 | 싱글 | 사양 | 더블 | ||
---|---|---|---|---|---|
도체(ømm) | 파이프 두께(mm) | 도체(ømm) | 파이프 두께(mm) | ||
0.5ø | 0.1 | 0.07 | |||
1.0ø | 0.2 | 0.12 | |||
1.6ø | 0.3 | 0.22 | 1.6ø | 0.25 | 0.22 |
2.3ø | 0.41 | 0.32 | 2.3ø | 0.36 | 0.31 |
3.2ø | 0.57 | 0.44 | 3.2ø | 0.51 | 0.44 |
4.8ø | 0.86 | 0.67 | 4.8ø | 0.76 | 0.67 |
6.4ø | 1.15 | 0.88 | 6.4ø | 1.02 | 1.88 |
8.0ø | 1.44 | 1.12 | 8.0ø | 1.28 | 1.12 |
9.5ø | 1.8 | 1.2 | 9.5ø | 1.52 | 1.2 |
12.7ø | 2.4 | 1.6 | 12.7ø | 2.0 | 1.6 |
규격 및 허용 오차
IEC 규격 | Conductor (+) | Conductor (-) | 온도(℃) | Class 2 | Class 1 |
---|---|---|---|---|---|
K | Ni90/Cr9/Si | Ni93/Si1.3/AI2/Mn1/Co0.5 | 0 ~ 277 | ± 2.5℃ | ± 1.5℃ |
277 ~ 1260 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |||
N | Ni84/14Cr/Si1.65 | Ni95/Si4.4/Mg1.5 | 0 ~ 277 | ± 2.5℃ | ± 1.5℃ |
277 ~ 1260 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |||
J | Fe99.5 | Cu55/Ni45 | 0 ~ 277 | ± 2.5℃ | ± 1.5℃ |
277 ~ 760 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |||
E | Ni/Cr10 | Constantan | 0 ~ 316 | ± 1.7℃ | ± 1.25℃ |
316 ~ 870 | ± 1.7℃ | ± 1.25℃ | |||
T | Cu99.95 | Cu55/Ni42 | -59 ~ 93 | ± 0.83℃ | ± 0.75℃ |
93 ~ 371 | ± 0.75℃ | ± 0.4℃ | |||
S | Pt90/Rh10 | Pt100 | 0 ~ 1400 | ± 1.5℃ | ± 0.6℃ |
± 0.25℃ | ± 0.1℃ | ||||
R | Pt97/Rh13 | Pt100 | 0 ~ 1400 | ± 1.5℃ | ± 0.6℃ |
± 0.25℃ | ± 0.1℃ | ||||
B | Pt70/Rh30 | Pt94/Rh6 | 800 ~ 1600 | ± 0.5℃ over 800℃ |
± 0.6℃ |
± 0.1℃ |
씨즈 재질
Sheath Material | 녹는점 (℃) | 연속 사용 가능 온도 (℃) |
---|---|---|
310 | 1,400 | 1,150 |
316 | 1,370 | 925 |
321 | 1,400 | 870 |
347 | 1,425 | 870 |
446 | 1,480 | 1,100 |
Inconel 600 | 1,400 | 1,150 |
Hastelloy X | 1,285 | 1,150 |
Alloy 825 | 1,400 | 927 |
온도편차와 최대 사용온도
사양 | Special Grade (CI-1) | Special Grade (CI-2) | 최대 연속 사용 온도 | 최대 사용 온도 |
---|---|---|---|---|
K | ± 1.1°C or 0.4% | ± 2.2°C or 0.75% | -200 ~ +1250°C | -270 ~ +1372°C |
N | ± 1.1°C or 0.4% | ± 2.2°C or 0.75% | 0 ~ +1250°C | -270 ~ +1300°C |
J | ± 1.1°C or 0.4% | ± 2.2°C or 0.75% | -210 ~ +750°C | -210 ~ +1200°C |
T | ± 0.5°C or 0.4% |
± 1.0°C or 0.75%(0°C 이상)
± 1.0°C or 1.5%(0°C 이하)
|
-200 ~ +350°C | -270 ~ +400°C |
E | ± 1.0°C or 0.4% |
± 1.7°C or 0.5%(0°C 이상)
± 1.7°C or 1.0%(0°C 이하)
|
-200 ~ +900°C | -270 ~ +1000°C |
R | ± 0.6°C or 0.1% | ± 1.5°C or 0.25% | 0 ~ +1450°C | -50 ~ +1768°C |
S | ± 0.6°C or 0.1% | ± 1.5°C or 0.25% | 0 ~ +1450°C | -50 ~ +1768°C |
B | ± 0.5°C (800°C 이상) | 0 ~ +1700°C | 0 ~ +1820°C | |
G(W) |
± 4.5°C : 425°C까지
± 1.0°C : 2320°C까지
|
0 ~ +2320°C | ||
C(W5) |
± 4.5°C : 425°C까지
± 1.0°C : 2320°C까지
|
0 ~ +2320°C | ||
D(W3) |
± 4.5°C : 425°C까지
± 1.0°C : 2320°C까지
|
0 ~ +2320°C |
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품