제품에 대한 기술자료를 한번에
제품 목차
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품
PT 100
PT 100 소자의 종류와 상세한 기술 자료를 제공합니다.
PT 100 종류별 상세 정보
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.3(Class B) : ±(0.30 + 0.005 x ltl) | |
크기 | 5.0 x 2.0 x 1.3mm(LxWxH) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 1.3( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 14( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.25 |
T0.63 = 0.3 | ||
T0.9 = 0.75 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 6 | |
T0.63 = 8.5 | ||
T0.9 = 18 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 10 mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600°C에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.3(Class B) : ±(0.30 + 0.005 x ltl) | |
크기 | 2.5 x 1.6 x 1.3mm(LxWxH) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 8.3( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 56( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.05 |
T0.63 = 0.08 | ||
T0.9 = 0.18 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 1 | |
T0.63 = 1.2 | ||
T0.9 = 2.5 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 10 mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600°C에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.3(Class B) : ±(0.30 + 0.005 x ltl) | |
크기 | 5.0 x 1.6 x 1.3mm(LxWxH) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 1.3( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 14( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.25 |
T0.63 = 0.3 | ||
T0.9 = 0.7 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 5.5 | |
T0.63 = 7.5 | ||
T0.9 = 16 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 10 mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600°C에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.3(Class B) : ±(0.30 + 0.005 x ltl) | |
크기 | 1.6 x 2.5 x 1.3mm(LxWxH) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 2.8( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 28( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.12 |
T0.63 = 0.18 | ||
T0.9 = 0.42 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 4 | |
T0.63 = 5.4 | ||
T0.9 = 11 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 10 mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600°C에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.1(Class 1/3B) : ±(0.1 + 0.0017 x ltl) | |
크기 | 5.0 x 1.6 x 1.3mm(LxWxH) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 1.3( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 14( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.25 |
T0.63 = 0.3 | ||
T0.9 = 0.7 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 5.5 | |
T0.63 = 7.5 | ||
T0.9 = 16 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 10 mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600°C에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +600℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.15(Class A) : ±(0.15 + 0.002 x ltl) | |
크기 | 5.0 x 2.0 x 1.3mm(LxWxH) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 1.3( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 14( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.25 |
T0.63 = 0.3 | ||
T0.9 = 0.75 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 6 | |
T0.63 = 8.5 | ||
T0.9 = 18 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 10 mm | |
안정성 | 최대 드리프트 = 600°C에서 1000시간 경과시 0.03%미만 |
규격 | DIN EN 60751 | |
---|---|---|
온도범위 | -200℃ to +850℃ | |
온도계수 | TCR = 3850ppm/K | |
Class | F0.3(Class B) : ±(0.30 + 0.005 x ltl) | |
크기 | 5.0 x 1.6 x 1.3mm(L x W x H) | |
저항값(at 0℃) | 100 Ω | |
자기발열 (mK) | 물 (v=0m/s) | ΔTw = 1.3( at 0°C) |
공기 (V=0m/s) | ΔTa = 14( at 0°C) | |
반응시간(초) | 물 (v=0.4m/s) | T0.5 = 0.25 |
T0.63 = 0.3 | ||
T0.9 = 0.75 | ||
공기 (V=1m/s) | T0.5 = 6 | |
T0.63 = 8.5 | ||
T0.9 = 18 | ||
측정 전류 | 100Ω :1mA | |
리드와이어 | 백금코팅 니켈와이어 (Φ = 0.2mm) | |
리드와이어 길이 | 7 mm |
열전대소선
습식분쇄기
우주 항공용 부품